πŸ“ž Payment Support Team Schedule & Lunch Expectations

To ensure proper coverage for the Payment Support phone queue, please follow the schedule and lunch expectations outlined below. Coverage continuity is critical, so all team members must adhere to their scheduled shift and lunch break.


πŸ•’ Team Shifts and Lunch Schedule

Name Shift (EST) Lunch (EST) Shift (MST) Lunch (MST) Shift (PST) Lunch (PST)
Mayur 8:00am – 5:00pm 1:00pm - 2:00pm 6:00am – 3:00pm 11:00am - 12:00pm 5:00am – 2:00pm 10:00am - 11:00am
Bryan 8:30am – 5:30pm 1:30pm - 2:30pm 6:30am – 3:30pm 11:30am - 12:30pm 5:30am – 2:30pm 10:30am - 11:30am
Lux 9:00am – 6:00pm 3:00pm - 4:00pm 7:00am – 4:00pm 1:00pm - 2:00pm 6:00am – 3:00pm 12:00pm - 1:00pm
Ethan 9:00am – 6:00pm 3:30pm - 4:30pm 7:00am – 4:00pm 1:30pm - 2:30pm 6:00am – 3:00pm 12:30pm - 1:30pm
Jon 10:00am – 7:00pm 2:00pm - 3:00pm 8:00am – 5:00pm 12:00pm - 1:00pm 7:00am – 4:00pm 11:00am - 12:00pm
Long 10:00am – 7:00pm 2:30pm - 3:30pm 8:00am – 5:00pm 12:30pm - 1:30pm 7:00am – 4:00pm 11:30am - 12:30pm
Hunter 11:00am – 8:00pm 2:00pm - 3:00pm 9:00am – 6:00pm 12:00pm - 1:00pm 8:00am – 2:00pm 11:00am - 12:00pm

βœ… Daily Expectations & Communication Protocols

To support team operations and phone queue coverage, all reps are expected to:

⏰ Start of Shift

🍽️ Lunch Break

πŸ“΄ End of Shift